唯一權威的華東政法大學考研網站為大家提供:華東政法大學研究生考研報錄比分析匯總,本站由華東政法大學研究生創辦,更多華東政法大學考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
add 華政研究生微信
為你免費答疑
免費領真題,找輔導
為你免費答疑

免費領真題,找輔導
年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2011 | 商學院 | 產業經濟學 | / | / | / | 2 |
2011 | 政治學與公共管理學院 | 政治學理論 | / | / | / | 0 |
2011 | 政治學與公共管理學院 | 行政管理 | / | / | / | 2 |
2011 | 經濟法學院 | 經濟法學 | / | / | / | 12 |
2011 | 政治學與公共管理學院 | 社會保障 | / | / | / | 0 |
2011 | 經濟法學院 | 環境與資源保護法學 | / | / | / | 0 |
2011 | 法律學院 | 法學理論 | / | / | / | 0 |
2011 | 法律學院 | 法律史 | / | / | / | 0 |
2011 | 法律學院 | 憲法學與行政法學 | / | / | / | 2 |
2011 | 法律學院 | 刑法學 | / | / | / | 3 |
2011 | 法律學院 | 民商法學 | / | / | / | 7 |
2011 | 法律學院 | 訴訟法學 | / | / | / | 5 |
2011 | 國際法學院 | 國際法學 | / | / | / | 13 |
2010 | 法律學院 | 民商法學 | / | / | / | 4 |
2010 | 法律學院 | 訴訟法學 | / | / | / | 7 |
2010 | 商學院 | 產業經濟學 | / | / | / | 1 |
2010 | 政治學與公共管理學院 | 政治學理論 | / | / | / | 0 |
2010 | 經濟法學院 | 經濟法學 | / | / | / | 11 |
2010 | 經濟法學院 | 環境與資源保護法學 | / | / | / | 0 |
2010 | 政治學與公共管理學院 | 行政管理 | / | / | / | 1 |
2010 | 政治學與公共管理學院 | 社會保障 | / | / | / | 3 |
2010 | 法律學院 | 法學理論 | / | / | / | 0 |
2010 | 法律學院 | 法律史 | / | / | / | 1 |
2010 | 法律學院 | 憲法學與行政法學 | / | / | / | 0 |
2010 | 國際法學院 | 國際法學 | / | / | / | 10 |
2010 | 法律學院 | 刑法學 | / | / | / | 11 |
2009 | 國際法學院 | 國際法學 | 342 | 108 | 31.58% | 10 |
2009 | 法律學院 | 法學理論 | 41 | 21 | 51.22% | 0 |
2009 | 商學院 | 產業經濟學 | 21 | 14 | 66.67% | 1 |
2009 | 法律學院 | 法律史 | 79 | 30 | 37.97% | 0 |
2009 | 法律學院 | 憲法學與行政法學 | 121 | 30 | 24.79% | 1 |
2009 | 法律學院 | 刑法學 | 440 | 91 | 20.68% | 5 |
2009 | 法律學院 | 民商法學 | 586 | 104 | 17.75% | 4 |
2009 | 法律學院 | 訴訟法學 | 181 | 46 | 25.41% | 1 |
2009 | 經濟法學院 | 經濟法學 | 613 | 117 | 19.09% | 6 |
2009 | 經濟法學院 | 環境與資源保護法學 | 24 | 10 | 41.67% | 0 |
2009 | 政治學與公共管理學院 | 政治學理論 | 13 | 10 | 76.92% | 1 |
2009 | 政治學與公共管理學院 | 行政管理 | 65 | 21 | 32.31% | 1 |
2009 | 政治學與公共管理學院 | 社會保障 | 26 | 14 | 53.85% | 0 |
2008 | 國際法學院 | 國際法學 | 374 | 86 | 22.99% | 7 |
2008 | 商學院 | 產業經濟學 | 32 | 10 | 31.25% | 0 |
2008 | 法律學院 | 法學理論 | 70 | 14 | 20.00% | 0 |
2008 | 法律學院 | 法律史 | 92 | 20 | 21.74% | 0 |
2008 | 經濟法學院 | 經濟法學 | 397 | 81 | 20.40% | 4 |
2008 | 法律學院 | 憲法學與行政法學 | 151 | 35 | 23.18% | 0 |
2008 | 經濟法學院 | 環境與資源保護法學 | 46 | 14 | 30.43% | 1 |
2008 | 法律學院 | 刑法學 | 340 | 61 | 17.94% | 9 |
2008 | 政治學與公共管理學院 | 政治學理論 | 16 | 4 | 25.00% | 1 |
2008 | 法律學院 | 民商法學 | 521 | 88 | 16.89% | 2 |
2008 | 政治學與公共管理學院 | 行政管理 | 32 | 8 | 25.00% | 1 |
華東政法大學研究生考研報錄比分析匯總
華東政法大學
華東政法大學綜合信息考研的常見問題總結:華東政法大學研究生考研報錄比分析匯總
華東政法大學研究生院辦事電話和聯系方式
華東政法大學研究生學費
華東政法大學研究生院宿舍
華東政法大學2017年碩士研究生專業課復試安排
2016年級華東政法大學研究生新生組織關系和戶口遷移說明
華東政法大學免試研究生體檢通知
華東政法大學研究生吧
華東政法大學研究生
華東政法大學 研究生
2016華東政法大學碩士研究生政審等相關事項說明